作者:花菜
① 调整了怪物种类及奖品种类。
② 新增限定奖励,抽奖机每隔一段时间第一次出现的奖励有概率获得限定奖励,前往礼物中心领取。
③ 重置并更新了累计次数奖励,发放上一赛季奖励。
第五赛季结算
冠军获得者:院长长不高,23,S105
奖励:(流光,空明,月华)×1,可怜的威尔逊蓝图×1
参与奖获得者:秦班劫,澈,小菜鸟,小祈,嘤嘤嘤
奖励:可怜的威尔逊蓝图×1
同时:花菜小铺上架第四赛季奖励。
奇遇:
怪物 综合概率75%
出现概率 | 名称 | 数量 | 血量 | 单个击杀掉落物 |
---|---|---|---|---|
7% | 黏土座狼 | 1 | 1800 | 节日欢愉×2 |
7% | 蚊子 | 6 | 100 | 原始掉落 |
7% | 鱼人 | 3 | 500 | 原始掉落 |
7% | 沙拉蝾螈 | 2 | 900 | 原始掉落 |
7% | 洞穴蝙蝠 | 5 | 50 | 原始掉落 |
7% | 蜘蛛女皇 | 1 | 2500 | 蜘蛛腺体×1(1%蜘蛛帽) |
7% | 蘑菇地精 | 1 | 4000 | 月亮蘑菇×1 各色孢子×1 |
6% | 触手 | 2 | 525 | 大肉×1(1%触手棒) |
5% | 尖壳蜗牛 | 1 | 2000 | 蜗牛粘液×1(5%牛角) |
3% | 充电的伏特羊 | 1 | 1500 | (50%伏特羊角) |
2% | 独眼巨鹿 | 1 | 6000 | 巨鹿眼球×1 |
2% | 熊獾 | 1 | 6000 | (50%黄油) |
2% | 蜂后 | 1 | 4000 | (60%蜂王浆) |
1% | 克劳斯 | 1 | 8000 | 各色宝石×1 |
2% | 暗影三基佬 | 3 | 原始 | 噩梦燃料×8~12 |
2% | 钢羊 | 1 | 4000 | 钢羊绒×1 |
1% | 裸鼹鼠蝙蝠 | 1 | 150 | 原始掉落 |
1% | 暗夜坎普斯 | 1 | 浮动 | 闪光金币×3 在场及击杀在场获得闪光金币 |
普通奖 综合概率 20.5%
出现概率 | 名称 | 数量 |
---|---|---|
3% | 盐晶 | 1 |
3% | 月亮碎片 | 1 |
3% | 混合渔具礼包 | 1 |
4% | 普通资源礼包 | 1 |
3.5% | 金块 | 25 |
2% | 闪光金币 | 1 |
1% | 清凉夏装 | 1 |
1% | 木甲 | 1 |
大奖 综合概率4.5%
出现概率 | 名称 | 数量 |
---|---|---|
1% | 一次性奶奶岛门票 | 1 |
0.75% | 藏宝图 | 1 |
0.75% | 金块奇遇 | 1 |
0.75% | 奶奶岛奇遇 | 1 |
0.5% | 黄宝石 | 1 |
0.5% | 橙宝石 | 1 |
0.25% | 紫宝石 | 1 |
怪物 综合概率61%
出现概率 | 名称 | 数量 | 血量 | 单个击杀掉落物 |
---|---|---|---|---|
8% | 座狼 | 1 | 1800 | 节日欢愉×2 |
8% | 充电的伏特羊 | 1 | 1500 | (50%伏特羊角) |
8% | 触手 | 3 | 525 | 大肉×1(1%触手棒) |
2% | 克劳斯 | 1 | 8000 | 各色宝石×1 |
6% | 尖壳蜗牛 | 1 | 2000 | 蜗牛粘液×1(5%牛角) |
6% | 独眼巨鹿 | 1 | 6000 | 巨鹿眼球×1 |
5% | 熊獾 | 1 | 6000 | (50%黄油) |
5% | 蜂后 | 1 | 8000 | (60%蜂王浆) |
5% | 暗影三基佬 | 3 | 原始 | 噩梦燃料×8~12 |
4% | 钢羊 | 1 | 4000 | 钢羊绒×1 |
2% | 裸鼹鼠蝙蝠 | 1 | 150 | 原始掉落 |
2% | 暗夜坎普斯 | 1 | 8888 | 在场及击杀在场获得闪光金币 |
普通奖 综合概率 28%
出现概率 | 名称 | 数量 |
---|---|---|
4% | 盐晶 | 1 |
4% | 月亮碎片 | 1 |
4% | 普通资源礼包 | 1 |
3% | 金块 | 50 |
2% | 猪鼻铸币 | 1 |
2% | 清凉夏装 | 1 |
2% | 木甲 | 1 |
大奖 综合概率11%
出现概率 | 名称 | 数量 |
---|---|---|
2% | 一次性奶奶岛门票 | 1 |
1.5% | 藏宝图 | 1 |
1.5% | 金块奇遇 | 1 |
1.5% | 奶奶岛奇遇 | 1 |
1% | 元宝奇遇 | 1 |
1% | 铥矿碎片奇遇 | 1 |
1% | 黄宝石 | 1 |
1% | 橙宝石 | 1 |
0.5% | 紫宝石 | 1 |